$20\,000=$ 2 $\cdot 10^4$ $3\,400\,000=$ 3,4 $\cdot 10^6$
$568\,000=$ 5,68 $\cdot 10^5$ $29\,340\,000=$ 2,934 $\cdot 10^7$
$10^{-7}=$ 0,0000001 $3 \cdot 10^{-4}=$ 0,0003
$2 \cdot 10^{-6} =$ 0,000002 $5 \cdot 10^{-3}=$ 0,005
$8,2 \cdot 10^{-7}=$ 0,00000082 $1,5 \cdot 10^{-6}=$ 0,0000015
$0,0002=$ 2 $\cdot 10^{-4}$ $0,0000034=$ 3,4 $\cdot 10^{-6}$
$0,0000568=$ 5,68 $\cdot 10^{-5}$ $0,0000002934=$ 2,934 $\cdot 10^{-7}$
a) $4,3 \cdot 10^7 + 2 \cdot 10^7$ b) $2,7 \cdot 10^5 - 10^4$
c) $(4 \cdot 10^{3}) \cdot ( 3\cdot 10^{4})$ č) $(5,4 \cdot 10^{11}) : (2 \cdot 10^7)$
Izračunaj in poveži.