$$T(m)=-0,1m^3+1,47m^2-3,91m-2,08$$
| Čas($\rm{s}$) | Višina ($\rm{m}$) |
|
| $0,1$ | $11,7$ | ![]() |
| $0,3$ | $18,1$ | |
| $0,6$ | $25,0$ | |
| $1,3$ | $26,5$ | |
| $1,8$ | $22,6$ | |
| $2,3$ | $17,8$ | |
| $2,9$ | $13,9$ | |
| $3,4$ | $12,6$ | |
| $3,7$ | $14,6$ | |
| $4,2$ | $19,1$ | |
| $4,5$ | $22,4$ | |
| $4,9$ | $21,8$ | |
| $5,3$ | $18,7$ | |
| $5,7$ | $6,3$ |
Z računalniškim programom poišči predpis polinoma četrte stopnje, katerega graf se najbolje prilega točkam iz tabele. Iz dobljenega predpisa oceni:
a) začetno višino ptiča,
b) višino ptiča ob koncu četrte sekunde,
c) čas, po katerem je ptič na višini $0\,\rm{m}$.